Banco de Occidente en cooperación al Covid-19, Más información aquí
Comunicado: FOSEDE

Horarios de Atención
Insignia Banco de Occidente Verde

TASAS DE INTERÉS DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOSs


A continuación presentamos las tasas de interés de los Certificados de Depósito:

Certificados de Depósito en Moneda Nacional

Montos de Depósitos 90 Días 180 Días Mayor a 180 Días
De A Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Mínima Tasa Máxima
500.00 50,000.00 3.00% 3.50% 3.50% 4.00% 3.50% 4.50%
50,000.01 100,000.00 3.50% 4.00% 4.00% 4.50% 4.50% 5.00%
100,000.01 200,000.00 4.00% 4.00% 4.75% 5.00% 5.00% 5.50%
200,000.01 500,000.00 4.25% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00%
500,000.01 1,000,000.00 5.00% 5.50% 6.00% 6.25% 6.50% 6.50%
1,000,000.01 2,000,000.00 6.00% 6.50% 6.50% 6.50% 6.75% 6.75%
2,000,000.01 5,000,000.00 7.00% 7.00% 7.25% 7.25% 7.25% 7.25%
5,000,000.01 10,000,000.00 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.75%
10,000,000.01 en adelante 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

Nota: Estas tasas están sujetas a negociación, de acuerdo al historial del cliente, montos, plazos y otros factores designados por el Banco.La tasa de interés nominal es la misma tasa de interés efectiva, ya que los intereses no se capitalizan.

Certificados de Depósito en Moneda Extranjera

Montos de Depósitos 90 Días 180 Días Mayor a 180 Días
De A Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Mínima Tasa Máxima
250.00 10,000.00 0.75% 1.00% 1.00% 1.20% 1.20% 1.30%
10,000.01 50,000.00 1.50% 1.75% 1.75% 1.90% 1.90% 2.00%
50,000.01 150,000.00 2.25% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 3.25%
150,000.01 en adelante 2.75% 3.00% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75%

Nota: Estas tasas están sujetas a negociación, de acuerdo al historial del cliente, montos, plazos y otros factores designados por el Banco.La tasa de interés nominal es la misma tasa de interés efectiva, ya que los intereses no se capitalizan.

 

Banco de occidente

Escríbenos y recibe mas información

Contacto